<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.ufology-news.com/extern.php?action=feed&amp;tid=18&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Форумы проекта Новости Уфологии / Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
		<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?id=18</link>
		<description><![CDATA[Самые свежие сообщения в Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2014 21:28:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=142#p142</link>
			<description><![CDATA[<p>По-моему, <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/39779988/forum/24.10.2014.jpg" rel="nofollow">версия о солнечном пятне</a> (выдвинутая участниками <a href="http://www.ufocomm.ru/topic/3993/#entry27378" rel="nofollow">другого форума</a>) все-таки ошибочна потому, что судя из ваших слов объект смещался влево:<br /><em>&quot;в течение дня, когда доводилось выходить на улицу, видел ,что он медленно <strong>смещается влево</strong>... и вот уже возвращаясь с командировки, в 6-30 вечера (почти перед закатом) <strong>шар сместился влево</strong>, и оставалось где-то 1/3 от всей ширины Солнца, чтобы полностью выйти из видимой области&quot;</em>, а пятно должно было сместится вправо, Солнце вращается вокруг своей оси против часовой стрелки <a href="http://youtu.be/J19vi8UPKck" rel="nofollow">http://youtu.be/J19vi8UPKck</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Andriy)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 21:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=142#p142</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=141#p141</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ProRok3000 пишет:</cite><blockquote><div><p>Люди перестали смотреть на верх, только под ноги???!!! что никто больше не видел и не заснял??? ведь наблюдение за Солнцем ведётся круглосуточно, где хоть какая-то информация?</p></div></blockquote></div><p>Поймите, если &quot;никто больше не видел и не заснял&quot;, как вы пишите &quot;событие планетарного масштаба&quot;, значит есть повод усомнится в правдивости вашего рассказа. Насколько я понял, с <a href="http://www.ufocomm.ru/topic/3993/" rel="nofollow">версией о солнечном пятне</a> вы не согласны?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Andriy)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 19:45:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=141#p141</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=140#p140</link>
			<description><![CDATA[<p>Люди перестали смотреть на верх, только под ноги???!!! что никто больше не видел и не заснял??? ведь наблюдение за Солнцем ведётся круглосуточно, где хоть какая-то информация?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ProRok3000)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 14:46:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=140#p140</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=139#p139</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andriy пишет:</cite><blockquote><div><p>Кроме вас ещё были очевидцы?</p></div></blockquote></div><p>Да, водитель и мой начальника) выглядело примерно как на ссылке, только в 1,5 раза меньше был шарик, а перед заходом Солнце находился примерно там же, что и на картинке <a href="http://spacegid.com/kak-daleko-nahoditsya-venera.html" rel="nofollow">http://spacegid.com/kak-daleko-nahoditsya-venera.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ProRok3000)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 14:10:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=139#p139</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=138#p138</link>
			<description><![CDATA[<p>Кроме вас ещё были очевидцы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Andriy)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 14:04:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=138#p138</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=136#p136</link>
			<description><![CDATA[<p>невооруженным глазом было видно &quot;шарообразный&quot; объект, по крайней мере с такого расстояния он казался шарообразный... живу Амурская область г. Благовещенск +6 часов от Москвы... Утром ехал в командировку и в дороге встретил рассвет, где-то 7-30 утра. Условно объект был на фоне солнечного диска: по горизонтали - в центре, по вертикали - немного ниже... в течение дня, когда доводилось выходить на улицу, видел ,что он медленно смещается влево... и вот уже возвращаясь с командировки, в 6-30 вечера (почти перед закатом) шар сместился влево, и оставалось где-то 1/3 от всей ширины Солнца, чтобы полностью выйти из видимой области... порылся в интернете, нашел фото Венеры на фоне Солнца - один в один.. только Венера уже проходила и как я понял следующее подобное прохождение будет через сто с лишним лет... Меркурий также недавно проходил, но был не наблюдаем (то есть не на фоне Солнца).. вот и возникает у меня вопрос, что это проходило??? и почему такое редкое событие не замечено??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ProRok3000)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 13:53:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=136#p136</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=135#p135</link>
			<description><![CDATA[<p>А где именно наблюдали? Солнечное затмение будет завтра 23 октября 2014 г.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.secl.ru/media/eclipse_animations/2014-10-23.gif" alt="2014-10-23.gif" /></span></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Частное солнечное затмение двадцать третьего октября 2014 года - это 9-е затмение сто пятьдесят третьего Сароса. Область наилучшей его видимости попадает в приполярные широты северного полушария.</p><p>Максимума затмение достигает в точке с координатами 71.2° северной широты, 97.2° западной долготы и не имеет центральной полосы полной фазы. В момент и в точке наибольшего затмения направление на солнце (азимут) составляет 231°.</p><p>Динамическое мировое время в момент наибольшего затмения: 21:45:39, поправка динамического времени: 69 секунд.</p><p>Ось тени проходит около северного полюса, не пересекая поверхность Земли, минимальное расстояние от центра Земли до оси конуса лунной тени составляет 6957 километров. Таким образом, Гамма затмения равна 1.0908, а максимальная фаза достигает 0.8114.</p><p>Номер лунного месяца: 183 (прошло 183 синодических месяца с принятой за нулевую точку даты 6 января 2000г.)</p><p>Частное солнечное затмение Частное затмение - солнечное затмение при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность). Ось лунной тени 23 октября 2014 года проходит на расстоянии 579 км. от поверхности Земли.</p></div></blockquote></div><p><a href="http://www.secl.ru/eclipse_catalog/2014_10_23.html" rel="nofollow">http://www.secl.ru/eclipse_catalog/2014_10_23.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Andriy)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 13:47:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=135#p135</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Что за объект на фоне Солнца 22.10.2014?]]></title>
			<link>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=134#p134</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень любопытное явление наблюдал сегодня 22.10.2014! Некий &quot;круглый&quot; объект на фоне Солнечного диска медленно смещался весь день... Для Меркурия слишком большой, да и посмотрел в Нете, он уже проходил и был при этом не наблюдаем! Венера тоже проходила в 2004 г и следующий раз будет только в 2117г... Тогда ЧТО ЭТО!!! И почему в интернете об этом молчок! Кто знает просьба написать))) Может кто-то тоже видел или даже успел запечатлеть явление на фото или видео.. Мне, к глубокому сожалению, не удалось... Самый большой вопрос, почему события планетарного масштаба да ещё и настолько редкие никак не упоминаются в СМИ!? Одно радует - весь день сегодня на это смотрел))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ProRok3000)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 10:57:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?pid=134#p134</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
